
Produkty Vexoil
Siedem rodzin środków smarnych dla drogownictwa, budownictwa, leśnictwa i przemysłu. Każdej rodzinie odpowiada stały kolor, a każdy produkt ma własny kod katalogowy — wystarczy podać go w zamówieniu.

Drogownictwo
VEXOIL PRO
Środki antyadhezyjne do mieszanek asfaltowych na bazie oleju rzepakowego. Chronią przed przywieraniem masy w wytwórni, w skrzyniach wywrotek, na rozściełaczach i narzędziach, ułatwiają czyszczenie i ograniczają korozję.
| Produkt (klik = karta PDF) | Kod | Klasa / lepkość | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| VEXOIL PRO | 100 | ISO VG 10 | Podstawowy środek rozdzielający: wytwórnie, transport, sprzęt do układania. |
| VEXOIL PRO CNT | 101 | koncentrat | Wersja koncentratu do przygotowania roztworu roboczego. |
| VEXOIL PRO LV | 102 | niska lepkość | Cienki, równomierny film: systemy dyszowe i praca w niskich temperaturach. |

Beton i prefabrykacja
VEXOIL FORM
Oleje do szalunków i form. Czyste oddzielanie, cienki i jednolity film, mniej porów i przebarwień na powierzchni betonu.
| Produkt (klik = karta PDF) | Kod | Klasa / lepkość | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| VEXOIL FORM ARCHITEKT | 200 | 5–6 mm²/s | Beton architektoniczny i licowy, elementy dekoracyjne, szalunki stalowe, z tworzywa, sklejki i drewna. |
| VEXOIL FORM SPIRO | 201 | 20–22 mm²/s | Formy w produkcji prefabrykatów, gdzie potrzebny jest trwały film smarny. |
| VEXOIL FORM B | 202 | uniwersalny | Uniwersalny olej do szalunków i form w budownictwie i prefabrykacji. |

Przemysł i maszyny
VEXOIL TECH
Oleje hydrauliczne w klasach HETG, HEES i HEPR według ISO 15380, oleje przekładniowe i turbinowe, oleje do prowadnic obrabiarek oraz smary plastyczne.
| Produkt (klik = karta PDF) | Kod | Klasa / lepkość | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| VEXOIL TECH HYDRO HEES PREMIUM | 300 | ISO VG 15–100 | W pełni syntetyczny olej na estrach nasyconych, długie interwały wymiany. |
| VEXOIL TECH HYDRO HEES | 301 | ISO VG 32/46/68 | Maszyny budowlane i praca w strefach chronionych. |
| VEXOIL TECH HYDRO HETG | 302 | ISO VG 32/46/68 | Baza rzepakowa, zamiennik oleju mineralnego: leśnictwo, rolnictwo, gospodarka wodna. |
| VEXOIL TECH HYDRO HETG H1 | 303 | ISO VG 32/46 | Wersja do przemysłu spożywczego. |
| VEXOIL TECH HYDRO HEPR 46 | 304 | ISO VG 46 | Syntetyk na odnawialnej bazie, hydraulika mobilna i przemysłowa. |
| VEXOIL TECH HYDRO HEES ARCTIC | 305 | wg karty | Hydraulika w ekstremalnym mrozie. |
| VEXOIL TECH GEAR SYNTH | 306 | ISO VG 100–320 | Przekładnie przemysłowe. |
| VEXOIL TECH TURBINE SYNTH | 307 | wg karty | Elektrownie wodne i hydroenergetyka. |
| VEXOIL TECH SLIDE 68 | 308 | ISO VG 68 | Prowadnice obrabiarek i maszyn CNC, kontrola stick-slip. |
| VEXOIL TECH GREASE EP2 | 309 | NLGI 2 | Smar EP: maszyny budowlane, górnictwo, oczyszczalnie, kolej. |
| VEXOIL TECH GREASE AP2 | 310 | NLGI 2 | Smar uniwersalny do zastosowań wrażliwych środowiskowo. |

Las i drewno
VEXOIL FOREST
Oleje do smarowania łańcuchów i prowadnic pilarek oraz głowic harwesterowych, oleje do pił tartacznych i taśmowych. Biodegradacja powyżej 60% w 28 dni odpowiada wymaganiu stosowanemu w umowach na usługi leśne.
| Produkt (klik = karta PDF) | Kod | Klasa / lepkość | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| VEXOIL FOREST CHAIN 40 | 400 | — | Łańcuchy pilarek, tokarki, mechanizmy przenośników. |
| VEXOIL FOREST CHAIN 68 | 401 | — | Piły stacjonarne, harwestery, praca w upale. |
| VEXOIL FOREST CHAIN 100 | 402 | ~100 mm²/s | Olej całoroczny do smarowania przepływowego. |
| VEXOIL FOREST CHAIN 150 | 403 | ~150 mm²/s | Olej całoroczny o podwyższonej lepkości. |
| VEXOIL FOREST CHAIN 200 | 404 | ~200 mm²/s | Najwyższa lepkość w linii, trudne warunki pracy. |
| VEXOIL FOREST CHAIN ARCTIC | 405 | 68 · 100 · 200 | Praca w mrozie. |
| VEXOIL FOREST SAW GUIDE | 406 | 40 · 100 | Prowadnice pił tartacznych, naturalnie kleisty olej. |
| VEXOIL FOREST BLADE LV | 407 | niska lepkość | Piły taśmowe w obróbce drewna i metalu. |
| VEXOIL FOREST BLADE | 408 | standard | Piły taśmowe, wersja standardowa. |

Silniki i ciągniki
VEXOIL MOTOR
Oleje do silników i maszyn rolniczych, od uniwersalnego oleju ciągnikowego po oleje dwusuwowe.
| Produkt (klik = karta PDF) | Kod | Klasa / lepkość | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| VEXOIL MOTOR UTTO 10W-30 | 500 | SAE 10W-30 | Przekładnie, hydraulika, mokre hamulce, WOM. |
| VEXOIL MOTOR 4T SAE 30 | 501 | SAE 30 | Silniki czterosuwowe sprzętu ogrodniczego i rolniczego. |
| VEXOIL MOTOR 2T | 502 | mieszanka 2% | Pilarki, wykaszarki, kosiarki i sprzęt chłodzony powietrzem. |
| VEXOIL MOTOR 2T MARINE | 503 | — | Silniki zaburtowe, skutery wodne, łodzie. |

Serwis i warsztat
VEXOIL UNI
Produkty do codziennej konserwacji w warsztacie i serwisie.
| Produkt (klik = karta PDF) | Kod | Klasa / lepkość | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| VEXOIL UNI 46 | 600 | ISO VG 46 | Uniwersalny olej konserwacyjny do łańcuchów, przekładni i mechanizmów. |
| VEXOIL UNI 365 SPRAY | 601 | aerozol | Spray wielofunkcyjny: smaruje, chroni, czyści i odblokowuje. |

Surowce dla przemysłu
VEXOIL BASE
Surowce dla producentów środków smarnych i przemysłu gumowego.
| Produkt (klik = karta PDF) | Kod | Klasa / lepkość | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| VEXOIL BASE 600 | 700 | — | Dmuchany olej rzepakowy — baza smarowa i modyfikator lepkości. |
| VEXOIL BASE 750 | 701 | 750 mm²/s | Oleje do cięcia, emulsje, płyny robocze, oleje do form. |
| VEXOIL BASE 1150 | 702 | 1150 mm²/s | Wymagające zastosowania przemysłowe. |
| VEXOIL BASE PLAST 32 | 703 | 30–36 mm²/s | Plastyfikator roślinny do miękkich wyrobów gumowych. |
| VEXOIL BASE PLAST 750 | 704 | 675–825 mm²/s | Plastyfikator do ciężkich wyrobów gumowych i opon. |
Nie wiesz, który produkt wybrać?
Podaj maszynę, zastosowanie i warunki pracy — temperaturę, obciążenie i wymagania środowiskowe. Dobierzemy produkt, podamy kod katalogowy i w razie potrzeby przygotujemy próbkę do testu. Napisz do nas albo zadzwoń: +48 508 800 366.